краткая характеристика | дополнительно |
Тип ключа защиты | пин-код | Документация в комплекте | нет |
Количество рабочих мест в поставке | 50 | Бесплатный период ИТС | нет |
Самостоятельная программа | нет | Бесплатный период ИТС Отраслевой | нет |
Включает в себя лицензию на платформу 1С:Предприятие 8 | нет | Тип поставки | электронная версия |
Для работы нужно уже иметь или купить лицензию на платформу 1С:Предприятие 8 | да | Особенности покупки | по заявке |
Дистрибутив в комплекте | нет | ||
Наименование | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | Артикул | 2900001966900 |
Цена | 400400 руб. |
Рекомендация | Электронную поставку можно получить через интернет в любой точке мира за 4 рабочих часа. |
Производитель | "1С-Рарус" | ||
1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест не включает в себя лицензию на платформу 1С:Предприятие 8. Если лицензии на платформу 1С уже есть в необходимом количестве, то можно использовать имеющиеся лицензии. Если лицензий на платформу 1С недостаточно, то в месте с 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест нужно купить необходимое количество лицензий на платформу 1С.
Лицензии 1С с программной защитой пин-код электронные | Лицензии 1С с программной защитой пин-код в коробке |
Кроме 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест, можно купить для 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 еще следующие варианты дополнительных клиентских лицензий:
Лицензия для 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 на 1 рабочее место стоит 13 700 руб. | |
Лицензия для 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 на 5 рабочих мест стоит 46 300 руб. | |
Лицензия для 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 на 10 рабочих мест стоит 89 100 руб. | |
Лицензия для 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 на 20 рабочих мест стоит 166 900 руб. | |
Лицензия для 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 на 100 рабочих мест стоит 770 000 руб. | |
Если кратко, то принципиальные отличия следующие:
Подробные отличия, обусловленные тем, какое из типовых решений 1С лежит в основе, приведены в виде таблицы ниже.
Возможности | 1С:Общепит | 1С:Общепит КОРП | Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 1С:Управление предприятием общепита |
Ведение бухгалтерского учета | Типовой функционал 1С:ERP | |||
Ведение списка рецептур, составление калькуляций | ||||
Учет стандартных складских операций | Типовой функционал 1С:ERP | |||
Учет актов вскрытия алкогольной продукции в ЕГАИС | ||||
Обмен данными с ресторанно-кассовыми (фронт-офисными) решениями:
— Двусторонний: 1С:Фастфуд и 1C:Ресторан. Фронт-офис, РестАрт — Односторонний (только загрузка данных): USC:R-keeper v.7, iiko | ||||
Ведение бухгалтерского документооборота между подразделениями, выделенными на отдельный баланс | Типовой функционал 1С:ERP | |||
Работа с ЕГАИС для мини-пивоварен (отражение производства) | ||||
Подготовка бухгалтерской отчетности по обособленным подразделениям | Типовой функционал 1С:ERP | |||
Производство по заказам (например, по заказам от клиентов) | ||||
Управление проведением банкетов | ||||
Планирование производства | ||||
Элементы системы ХАССП | ||||
Учет по срокам годности | ||||
Ведение учета по характеристикам | ||||
Ордерные склады | Типовой функционал 1С:ERP | |||
Разделение производственной и складской номенклатуры | ||||
Инвентаризация полуфабрикатов, производство которых не было отражено | ||||
Работа с модификаторами | ||||
Автоматические замены ингредиентов, сезонные проценты | ||||
Распределение косвенных затрат на произведенную продукцию | Типовой функционал 1С:ERP | |||
Настраиваемые контекстные отчеты | ||||
Меню-требование на выдачу продуктов питания | ||||
Запрещенные блюда в подразделениях | ||||
Блок обеспечения потребностей | ||||
Автооприходование отрицательныхостатков по выпуску продукции | ||||
Разделка по фиксированным ценам | ||||
Работа с приложением «Мобильный кладовщик» | ||||
Инвентаризационные описи в разрезе участков склада | ||||
Механизм заморозки объектов | ||||
АРМ Планирования производства | ||||
АРМ Управления ассортиментом | ||||
Сменные производственные задания | ||||
Партионные проценты потерь | ||||
Периодические замены в разрезе подразделений | ||||
Настройка времени записи документов | ||||
Выпуск дополнительных блюд в рамках одной рецептуры |
Подробнее о том, что такое электронная поставка программ 1С и как её купить написано здесь.
Доставка по территории России всех представленных на сайте программ 1С осуществляется без дополнительной оплаты. Стоимость доставки 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (электронная поставка), как и для коробочных программ 1С, по территории России включена в цену программы. 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (электронная поставка) стоит 400 400 рублей.Информацию о сроках доставки программ 1С по городам России в виде списка в алфавитном порядке можно найти на нашем сайте здесь. Все предложенные на сайте программные продукты 1C мы доставляем практически во все города, поселки и другие населенные пункты на территории России. Если Вы не нашли свой город в указанном списке, Вы можете уточнить сроки доставки по нашему телефону или просто отправить заказ (например, воспользовавшись кнопкой "сразу отправить заказ" под изображением нужной программы) и наши сотрудники свяжутся с Вами самостоятельно.